一、堰式襯膠隔膜閥 產(chǎn)品概述
本公司的G41J堰式襯膠隔膜閥用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥內(nèi)腔表面無(wú)襯里或覆有可供選擇的多種橡膠,G41J堰式襯膠隔膜閥適用適用于不同工作溫度和流體管路。堰式襯膠隔膜閥適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料)
				  
			 | 
			
				  
			 | 
		
|---|---|
| G41J堰式襯膠隔膜閥 | G41J堰式襯膠隔膜閥 (內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖) | 
二、堰式襯膠隔膜閥 產(chǎn)品特點(diǎn)
	1、彈性密封的開閉件,使其沒有內(nèi)漏; 
2、流線型的流道,使得壓力損失??; 
3、沒有填料函,因此沒有外漏; 
4、閥體與蓋被中間隔膜開,使得隔膜上方的閥蓋,閥桿等到零件不受介質(zhì)侵蝕;
5、隔膜可替換,維護(hù)費(fèi)用紙; 
6、襯里材料的多樣性,可適用于多種介質(zhì),并具有良好的耐腐蝕性;
三、堰式襯膠隔膜閥 設(shè)計(jì)規(guī)范
| 設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12239 | 
|---|---|
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221、JB/T1688 | 
| 法蘭連接尺寸 | GB/T4216、JB/T 78 | 
四、堰式襯膠隔膜閥 主要零件材料
| 1 | 閥 體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 | 
|---|---|---|
| 2 | 襯 里 | 無(wú)襯里、橡膠 | 
| 3 | 隔 膜 | 橡膠 | 
| 4 | 閥 瓣 | 鑄鐵 | 
| 5 | 閥 蓋 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 | 
| 6 | 閥 桿 | 碳鋼、不銹鋼 | 
| 7 | 手 輪 | 鑄鐵 | 
五、堰式襯膠隔膜閥 主要性能規(guī)范
| 試驗(yàn)壓力 (MPa) | 公稱壓力 PN(MPa) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 1.0 | |||
| 殼體試驗(yàn)壓力 PT | 0.9 | 1.5 | ||
| 密封試驗(yàn)壓力(液) | 0.66 | 1.1 | ||
| 密封試驗(yàn)壓力(氣) | 0.5-0.7 | |||
| 適用介質(zhì) | G41W-6/10 | G41J-6/10 | G41F-6/10 | |
| 非腐蝕性流體 | 一般腐蝕性流體 | 強(qiáng)腐蝕性流體 | ||
| 適用溫度 | ≤100℃ | ≤80℃ | -50-150℃ | |
六、堰式襯膠隔膜閥 主要外形尺寸
| 型號(hào) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D1 | D | D0 | Z-φd | H | H1 | ||
| 
				G41W-6  G41J-6 G41F-6  | 
			25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 4-φ14 | 121 | 135 | 
| 32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-φ18 | 132 | 150 | |
| 40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-φ18 | 156 | 176 | |
| 50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-φ18 | 169 | 195 | |
| 65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-φ18 | 302 | 225 | |
| 80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-φ18 | 216 | 256 | |
| 100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 8-φ18 | 270 | 322 | |
| 125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-φ18 | 338 | 406 | |
| 150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-φ23 | 331 | 464 | |
| 200 | 570 | 295 | 335 | 400 | 8-φ23 | 518 | 638 | |
| 250 | 680 | 350 | 390 | 500 | 12-φ23 | 598 | 734 | |
| 300 | 790 | 400 | 440 | 560 | 12-φ23 | 698 | 778 | |
| 350 | 900 | 460 | 500 | 560 | 16-φ23 | 723 | 883 | |
| 400 | 1000 | 515 | 565 | 640 | 16-φ25 | 868 | 1078 | |
| 
				G41W-10  G41J-10 G41F-10  | 
			25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 4-φ14 | 121 | 135 | 
| 32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-φ18 | 132 | 150 | |
| 40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-φ18 | 156 | 176 | |
| 50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-φ18 | 169 | 195 | |
| 65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-φ18 | 202 | 236 | |
| 80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-φ18 | 216 | 256 | |
| 100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 8-φ18 | 270 | 322 | |
| 125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-φ18 | 338 | 406 | |
| 150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-φ23 | 384 | 464 | |
七、堰式襯膠隔膜閥 產(chǎn)品選型
	訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內(nèi)容:
1、若訂貨前未選定型號(hào),請(qǐng)向我們提供使用參數(shù):1.公稱通徑,2.流體性質(zhì)(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的堰式襯膠隔膜閥產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司訂購(gòu);


 
			
 
			
滬公網(wǎng)安備31012002006630號(hào)
